# EXPORTAÇÃO17.200.000 resultados | 4.730.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'exportatio' | ||
desinência número |   (plural) exportações | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100101 01111000 01110000 01101111 01110010 01110100 01100001 01100011 01100001 01101111 | ||
unicode | U+A U+65 U+78 U+70 U+6F U+72 U+74 U+61 U+E7 U+E3 U+6F | ||
morse code | . -..- .--. --- .-. - .- -.-. .- --- --..-- | ||
code signals | echoxraypapaoscarromeotangoalfacharliealfaoscar | ||
libras | EXPORTACAO | ||
      | |||
inglês | export | ||
albanês | eksport, mallra të eksportuara, eksportoj, nxjerr jashtë vendit | ||
alemão | ausfuhr, export, ausführen, exportieren | ||
árabe | تصدير, أصدر | ||
búlgaro | износ, експорт, изнасям, експортирам | ||
chinês | 出口 ( chūkǒu ) | ||
coreano | 수출의, 수출에 관한, 수출품, 수출, 수출하다 | ||
eslovaco | vývoz, vyvážaný tovar, vyvážať | ||
espanhol | exportador, exportación, artículo de exportación, salida, exportar | ||
estoniano | eksport-, ekspordi-, väljaveo-, eksport, eksportimine, väljavedu, eksportartikkel, ekspordiartikkel, vedama: välja vedama, eksportima | ||
francês | exportatrice, exportation, sortie, exporter | ||
grego | εξαγωγή, εξάγω | ||
holandês | export, uitvoer, uitvoeren, exporteren, eksportowy, wywozowy, eksport, wywóz, eksportować | ||
húngaro | kivitel, export, exportál, külföldre szállít | ||
italiano | esportazione, genere esportabile, prodotto d'esportazione, esportare | ||
japonês | 書き出す | ||
persa | كالاى صادره, صادرات, صادر كردن, بيرون بردن | ||
romeno | export, articol de export, exporta | ||
russo | вывозной, экспортный, вывоз, экспорт, предмет вывоза, общая сумма вывоза, общее количество вывоза, вывозить, вывезти, экспортировать | ||
esloveno | izvozni, izvoz, izvesti, izvoziti | ||
sueco | export, exportartikel, exportera, utskeppa | ||
tcheco | vývozní, export, vývoz, vyvážet, exportovat | ||
turco | ihraç edilen, ihraç, ihracat, ihraç, ihracat, dışsatım, ihraç malı, ihraç etmek, dışarıya satmak | ||
      emojis relacionados  | |||
ship | 🚢 | ||
globe-with-meridians | 🌐 | ||
globe-showing-americas | 🌎 | ||
globe-showing-europe-africa | 🌍 | ||
globe-showing-asia-australia | 🌏 | ||
world-map | 🗺 | ||
articulated-lorry | 🚛 | ||
anchor | ⚓ | ||
trident | 🔱 | ||
currency-exchange | 💱 | ||
dollar | 💵 | ||
euro | 💶 | ||
pound | 💷 | ||
yen | 💴 | ||
      | |||
keyword/string |   exportacao | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   10 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   2 [ Ç Ã ] | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1.000 – 10.000   média 5.500 pesquisas mensais por 'exportação' | ||
custo click |   R$ 1,42 média/un   R$ 0,64 (mín) R$ 2,20 (máx) | ||
referência |   R$ 7.810 (média mensal) | ||
        keyword cloud |